Zoomlion Heavy Industry Science&Technology Develop |
Nombre : Zoomlion
La llamada de atención : 0086(731)-88997340 ; 0086(731)-88928271
Correo : america@zoomlion.com
La dirección del sitio web : http://en.zoomlion.com/
La dirección : Zoomlion Science Park , Yinpen South Road 361 , Changsha City , Hunan Province, China
Tipo | Ser. Núm. | Artículo | Unidad | Valor | |
---|---|---|---|---|---|
Rendimiento de trabajo | 1 | Máximo peso nominal de levantamiento x radio de trabajo | kg.m/lb.ft | 75000×3.0/165346×9.8 | |
2 | Máximo momento de levantamiento de la pluma principal | kN.m/lbf.ft | 2250/2033477 | ||
3 | Momento máximo de levantamiento de la pluma más larga | kN.m/lbf.ft | 1160/855614 | ||
4 | Máxima altura de levantamiento de la pluma principal | m/ft | 41/134.5 | ||
5 | Máxima altura de levantamiento de plumilla | m/ft | 57/187 | ||
Dimensiones | 6 | Dimensiones de contorno (L × A × A) | mm/ft | 14897×3395×3840 | |
7 | Distancia entre los estabilizadores (longitudinal x transversal) | mm/ft | 7380×7300 | ||
8 | Longitud de pluma principal (replegada por completo, extendida por completo) | mm/ft | 12500~38500 | ||
9 | Longitud de plumilla (completamente replegada – completamente extendida) | mm/ft | 10000~17000 | ||
10 | ángulo de elevación de la pluma principal | ° | -3~78 | ||
11 | Rango de oscilación |
| 360° continuamente | ||
Velocidad de trabajo | 12 | Máxima velocidad de cuerda individual en el tambor del cabestrante principal | m/min | 125 | |
13 | Tiempo de extensión de la pluma | s | 120 | ||
14 | Tiempo de repliegue de la pluma | s | 90 | ||
15 | Tiempo de elevación de la pluma | s | 70 | ||
16 | Tiempo de descenso de la pluma | s | 70 | ||
17 | Velocidad de oscilación | r/min | 0.35~2 | ||
Sistema hidráulico | 18 | Radio de velocidad de motor a bomba |
| 1 | |
19 | Capacidad del tanque de aceite hidráulico | L/gal | 1000/220 | ||
| Modelo | Máxima presión de trabajo del sistema Mpa (4400 psi) y tasa de flujo L/min (GPM) | Presión de trabajo permisible Mpa (4400 psi) | ||
20 | P3145R00C1C30TC30N75S1B1E (bomba variable) | 348 L/min(92 GPM)a 2500 RPM a 30 MPa(4400 psi) | 32/4641 | ||
21 | 1123032204 | 167 L/min (44 GPM) a 2500 RPM a 21 MPa(3000 psi) | 25/3625 | ||
22 | 1121011285 | 67.5 L/min(17.8GPM) a 2500RPM a 18 a MPa(3000 psi) | 21/3045.8 | ||
23 | A2FE56/6.1 WVZL10 | 93 L/min a 2050 RPM a 16 MPa(2650 psi) | 40/5801 | ||
24 | 3788084 (motor de cabestrante) | 348 L/min(92 GPM) a 3100 RPM a 30 MPa(4400 psi) | 42/6091 |