Load Center :
Max Lifting Height :
Zoomlion Heavy Industry Science&Technology Develop |
Nombre : Zoomlion
La llamada de atención : 0086(731)-88997340 ; 0086(731)-88928271
Correo : america@zoomlion.com
La dirección del sitio web : http://en.zoomlion.com/
La dirección : Zoomlion Science Park , Yinpen South Road 361 , Changsha City , Hunan Province, China
Modelo | Unidad | FD30R | |
---|---|---|---|
Características | 1 Tipo de propulsión | - | Diésel |
2 Carga nominal | Kg | 3000 | |
3 Distancia al centro de carga | mm | 500 | |
4 Máx. altura de elevación (sin carga) | mm | 3000 | |
5 Altura libre de elevación | mm | 145 | |
6 Dimensiones de la horquilla (L × An × Al) | mm | 1070*125*45 | |
7 ángulo de inclinación del mástil D/T | ° | 6/12 | |
8 Radio mín. de giro | mm | 2500 | |
9 Distancia mín. al suelo | mm | 115 | |
10 Altura del techo protector | mm | 2200 | |
11 Altura (del asiento a la cubierta superior) | mm | 955 | |
12 Voladizo delantero | mm | 480 | |
Rendimiento | 13 Máx. velocidad de desplazamiento | Km/h | 20 |
14 Máx. velocidad de elevación | mm/s | 470/520 | |
15 Máx. fuerza de tracción /Máx. capacidad de ascenso de pendiente | kN/% | 18/20 | |
Tama?o | 16 Longitud total | mm | 2780 |
17 Ancho total | mm | 1230 | |
18 Altura del mástil | mm | 2075 | |
19 Máx. altura en operación | mm | 4260 | |
| 20 Rueda de tracción |
| 28*9-15-12PR |
21 Rueda de giro |
| 6.51-10-10PR | |
22 Distancia entre ejes | mm | 1700 | |
23 Estriaduras de ruedas | mm | 1000/971 | |
24 Peso | kg | 4350 | |
25 Batería | V/Ah | 12/90 | |
Motor | 26 Modelo del motor |
| YANMAR 4TNE98 |
27 Potencia nominal | Kw/rpm | 42.1/2300 | |
28 Torque nominal | Nm/rpm | 196.3/1700 | |
29 No. de cilindros |
| 4 | |
30 Diámetro*Carrera | mm | 98*110 | |
31 Desplazamiento | L | 3.319 | |
Otro | 32 Capacidad del tanque de combustible | L | 70 |
33 Transmisión D/T |
| 2/2 manual | |
34 Presión operacional | Mpa | 17.5 |